Δηλώσεις συμμετοχής στις εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικοχημείας ΙΙ

Οι μέχρι στιγμής δηλώσεις κατατάσσονται ανά ημέρα εργαστηρίου ως εξής:

Φ.Χ.Ημέραα/α   ΌνομαΕπίθετοΣειρά εκτελέσεως ασκήσεωνΠαρέδωσε
φωτογραφία;
IIΤρίτη1ΓεωργίαΚακαγιάννη1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ναι
IIΤρίτη2Μαρία Στεφανίδου 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ναι
IIΤρίτη3Κωνσταντίνος Πασιανίδης1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ναι
IIΤρίτη4ΓιώργοςΤάμπας1 2 3 4 5 6 7 8 9 10όχι
IIΤρίτη5Μαρία Δημητράκη 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ναι
IIΤρίτη6Φωτεινή Σκούρα1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ναι
IIΤρίτη7ΑικατερίνηΝίκα2 3 4 5 1 7 8 9 10 6όχι
IIΤρίτη8Πολυτίμη ΑγγελικήΑρβανιτάκη2 3 4 5 1 7 8 9 10 6όχι
IIΤρίτη9ΓεώργιοςΡάπτης 2 3 4 5 1 7 8 9 10 6όχι
IIΤρίτη10Ιάσων ΝικόλαοςΛιόνας Πολίτης2 3 4 5 1 7 8 9 10 6ναι
IIΤρίτη11ΓιώργοςΖεμπίλης2 3 4 5 1 7 8 9 10 6όχι
IIΤρίτη12VictoriaUntili2 3 4 5 1 7 8 9 10 6ναι
IIΤρίτη13Σοφία Ψαλλίδα3 4 5 1 2 8 9 10 6 7ναι
IIΤρίτη14Ελένη Παπαδά3 4 5 1 2 8 9 10 6 7όχι
IIΤρίτη15Οδυσσεύς ΜάξιμοςΠαπαντωνίου3 4 5 1 2 8 9 10 6 7όχι
IIΤρίτη16Ευαγγελία Παυλίνα Μπέκιου 3 4 5 1 2 8 9 10 6 7ναι
IIΤρίτη17Μαρία Τσάμη 3 4 5 1 2 8 9 10 6 7όχι
IIΤρίτη18ΧριστόφοροςΝερομυλιώτης3 4 5 1 2 8 9 10 6 7ναι
IIΤρίτη19ΚωνσταντίναΛαγούδη4 5 1 2 3 9 10 6 7 8ναι
IIΤρίτη20ΙωάνναΛογοθέτη4 5 1 2 3 9 10 6 7 8ναι
IIΤρίτη21Μαλίνα-ΜαρίαΑξινέϊ4 5 1 2 3 9 10 6 7 8όχι
IIΤρίτη22ΑλίκηΜαστρανεστάση4 5 1 2 3 9 10 6 7 8ναι
IIΤρίτη23ΣταυρούλαΚωστοπούλου4 5 1 2 3 9 10 6 7 8ναι
IIΤρίτη24Αντωνία ΧριστίναΜουλαλή4 5 1 2 3 9 10 6 7 8όχι
IIΤρίτη25Θωμαή Μπεκρή 5 1 2 3 4 10 6 7 8 9όχι
IIΤρίτη26Χρυσούλα Παυλοπούλου5 1 2 3 4 10 6 7 8 9όχι
IIΤρίτη27Ελευθερία ΜιχαηλίαΛύκου5 1 2 3 4 10 6 7 8 9όχι
IIΤρίτη28ΑντωνίαΠαναγάκη 5 1 2 3 4 10 6 7 8 9όχι
IIΤρίτη29ΤριανταφυλλιάΚαραχανή5 1 2 3 4 10 6 7 8 9ναι
IIΤρίτη30ΑντωνίαΖαμπάρα5 1 2 3 4 10 6 7 8 9ναι
IIΤρίτη31ΚωνσταντίνοςΒασιληάς 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5ναι
IIΤρίτη32Ευγενία Μαρκέλλα Ψαρρού 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5ναι
IIΤρίτη33Όλγα Κανελλάκου 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5ναι
IIΤρίτη34Σμαράγδα Γεωργιάδη 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5ναι
IIΤρίτη35Μάρθα Γιαννακίδου6 7 8 9 10 1 2 3 4 5ναι
IIΤρίτη36ΚωνσταντίνοςΛιβιτσάνος6 7 8 9 10 1 2 3 4 5όχι
IIΤρίτη37Πολύκαρπος Τασιούλης7 8 9 10 6 2 3 4 5 1όχι
IIΤρίτη38Ευαγγελία Μελινα Σολδάτου 7 8 9 10 6 2 3 4 5 1όχι
IIΤρίτη39Σταυρούλα Μαρία Κουρεντζή 7 8 9 10 6 2 3 4 5 1όχι
IIΤρίτη40Αγγελική Κοκκίνου 7 8 9 10 6 2 3 4 5 1ναι
IIΤρίτη41Νικολέττα Πάνου 7 8 9 10 6 2 3 4 5 1ναι
IIΤρίτη42ΒαρβάραΜυλώβα10 6 7 8 9 5 1 2 3 4όχι
IIΤρίτη43Στέφανος ΡαφαήλΜυλωνόπουλος8 9 10 6 7 3 4 5 1 2ναι
IIΤρίτη44Ελένη Ειρήνη Ντελινικολή 8 9 10 6 7 3 4 5 1 2ναι
IIΤρίτη45ΑνδριάναΣουβαλιώτη8 9 10 6 7 3 4 5 1 2ναι
IIΤρίτη46Στυλιανή-ΙωάνναΚαρούνη8 9 10 6 7 3 4 5 1 2όχι
IIΤρίτη47Γκαμπριέλα Μέτα8 9 10 6 7 3 4 5 1 2ναι
IIΤρίτη48ΕυδοξίαΚαπετάνη8 9 10 6 7 3 4 5 1 2ναι
IIΤρίτη49ΜαρίλιαΑυξεντίου9 10 6 7 8 4 5 1 2 3ναι
IIΤρίτη50Δήμητρα Αραμπατζόγλου 9 10 6 7 8 4 5 1 2 3ναι
IIΤρίτη51Παναγιώτα Παπαδοπούλου 9 10 6 7 8 4 5 1 2 3όχι
IIΤρίτη52Σμαραγδή Μπάτσου9 10 6 7 8 4 5 1 2 3όχι
IIΤρίτη53Αλεξάνδρα Μουζή9 10 6 7 8 4 5 1 2 3ναι
IIΤρίτη55Δημήτριος-ΠαναγιώτηςΒασιλείου10 6 7 8 9 5 1 2 3 4όχι
IIΤρίτη56ΣταυρούλαΜορφιαδάκη10 6 7 8 9 5 1 2 3 4όχι
IIΤρίτη57Βασιλική Μπρούμα10 6 7 8 9 5 1 2 3 4όχι
IIΤρίτη58Αθηνά Γιαννουδάκου10 6 7 8 9 5 1 2 3 4όχι
IIΤρίτη59ΧριστίναΘεοδώρου10 6 7 8 9 5 1 2 3 4όχι
IIΤρίτη60ΔήμητραΚουρή10 6 7 8 9 5 1 2 3 4όχι
IIΠέμπτη1ΦίλιπποςΤσιμπουκάκης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ναι
IIΠέμπτη2ΜιχαήλΣίμος1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ναι
IIΠέμπτη3ΣπυρίδωνΤσούπης1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ναι
IIΠέμπτη4ΔημήτριοςΜιχάλαρος1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ναι
IIΠέμπτη5Ιωάννης ΘεόδωροςΤελωνιάτης1 2 3 4 5 6 7 8 9 10όχι
IIΠέμπτη6ΑντρέαςΠαπασταθόπουλος1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ναι
IIΠέμπτη7ΜαρίαΓέρμανου2 3 4 5 1 7 8 9 10 6ναι
IIΠέμπτη8ΕλένηΛιανού2 3 4 5 1 7 8 9 10 6ναι
IIΠέμπτη9ΕυμορφίαΤσιγαρίδα2 3 4 5 1 7 8 9 10 6ναι
IIΠέμπτη10Σοφία Παπαμιχαήλ 2 3 4 5 1 7 8 9 10 6ναι
IIΠέμπτη11ΑναστάσιοςΑναγνωστόπουλος2 3 4 5 1 7 8 9 10 6ναι
IIΠέμπτη12Μαρούσα ΣοφίαΚουτσουμπού2 3 4 5 1 7 8 9 10 6όχι
IIΠέμπτη13Ιωάννα Δαμιανάκη 3 4 5 1 2 8 9 10 6 7ναι
IIΠέμπτη14Μελίνα Πηλαδάκη3 4 5 1 2 8 9 10 6 7ναι
IIΠέμπτη15ΝικολέτταΚαρακάση3 4 5 1 2 8 9 10 6 7ναι
IIΠέμπτη16Μπραντι Ντρατσι 3 4 5 1 2 8 9 10 6 7όχι
IIΠέμπτη17Ελένη Αναστασία Κουτσουβέλη 3 4 5 1 2 8 9 10 6 7ναι
IIΠέμπτη18Μακάριος Αρβανίτης 3 4 5 1 2 8 9 10 6 7όχι
IIΠέμπτη19ΣπυρίδωνΜαράσογλου4 5 1 2 3 9 10 6 7 8ναι
IIΠέμπτη20Άννα Μαρκογιάννη4 5 1 2 3 9 10 6 7 8όχι
IIΠέμπτη21Αλέξανδρος-ΙωάννηςΚαράλης4 5 1 2 3 9 10 6 7 8ναι
IIΠέμπτη22ΚωνστανίναΤωμαδάκη4 5 1 2 3 9 10 6 7 8ναι
IIΠέμπτη23ΑικατερίνηΜπουρνέτα4 5 1 2 3 9 10 6 7 8ναι
IIΠέμπτη24ΜαρινίκηΓκέιβελη4 5 1 2 3 9 10 6 7 8ναι
IIΠέμπτη25ΔημήτρηςΨιλογιαννόπουλος Τάγκαλος5 1 2 3 4 10 6 7 8 9όχι
IIΠέμπτη26ΧρύσαΝικολαΐδη 5 1 2 3 4 10 6 7 8 9ναι
IIΠέμπτη27ΦώτηςΓεωργοστάθης5 1 2 3 4 10 6 7 8 9ναι
IIΠέμπτη28ΔήμητραΒασιλοπούλου Μπακοπούλου5 1 2 3 4 10 6 7 8 9ναι
IIΠέμπτη29ΑγγελικήΚιντή5 1 2 3 4 10 6 7 8 9ναι
IIΠέμπτη30Φωτεινή ΜαρίαΣταυράτη5 1 2 3 4 10 6 7 8 9ναι
IIΠέμπτη31Ουρανία Πανέλου 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5ναι
IIΠέμπτη32Μελίνα Σαρτζετάκη 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5ναι
IIΠέμπτη33ΑριστέαΚαλδάνη 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5όχι
IIΠέμπτη34Κωνσταντίνα Λυμπεροπούλου 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5ναι
IIΠέμπτη35ΖωήΠαπασιδέρη6 7 8 9 10 1 2 3 4 5όχι
IIΠέμπτη36ΧριστίναΒράτιμου6 7 8 9 10 1 2 3 4 5ναι
IIΠέμπτη37ΠαρασκευήΠαναγιωτοπούλου7 8 9 10 6 2 3 4 5 1όχι
IIΠέμπτη38ΡέαΝάκο 7 8 9 10 6 2 3 4 5 1όχι
IIΠέμπτη39ΓεώργιοςΚολλινιάτης7 8 9 10 6 2 3 4 5 1ναι
IIΠέμπτη40Γεωργία Σωτηρία Καλαμαρά7 8 9 10 6 2 3 4 5 1ναι
IIΠέμπτη41Νικόλαος Βαρόπουλος 7 8 9 10 6 2 3 4 5 1ναι
IIΠέμπτη42Μάριος-ΧριστόφοροςΑδάμ7 8 9 10 6 2 3 4 5 1ναι
IIΠέμπτη43ΣωτήριοςΒάρσος8 9 10 6 7 3 4 5 1 2ναι
IIΠέμπτη44Δημήτρης ΙάσοναςΛαζαρίδης8 9 10 6 7 3 4 5 1 2όχι
IIΠέμπτη45ΕπαμεινώνδαςΠαπαγεωργίου8 9 10 6 7 3 4 5 1 2όχι
IIΠέμπτη46ΧριστίναΚαραβακύρη8 9 10 6 7 3 4 5 1 2όχι
IIΠέμπτη47ΜάρκοςΓιαμούρης8 9 10 6 7 3 4 5 1 2όχι
IIΠέμπτη48Ελένη Τασιοπούλου 8 9 10 6 7 3 4 5 1 2ναι
IIΠέμπτη49ΚυριακήΑρναούτη9 10 6 7 8 4 5 1 2 3ναι
IIΠέμπτη50ΓιάννηςΑθανασιάδης9 10 6 7 8 4 5 1 2 3όχι
IIΠέμπτη51Φαμπιάν Βοσέλα 9 10 6 7 8 4 5 1 2 3ναι
IIΠέμπτη52ΙωάνναΤσολάκου9 10 6 7 8 4 5 1 2 3ναι
IIΠέμπτη53ΓιώργοςΒήτας9 10 6 7 8 4 5 1 2 3όχι
IIΠέμπτη54Παρασκευή Σωτηροπούλου Τσουτσάνη 9 10 6 7 8 4 5 1 2 3όχι
IIΠέμπτη55ΜαρίαΣιγάλα10 6 7 8 9 5 1 2 3 4όχι
IIΠέμπτη56ΣοφίαΚαρρά10 6 7 8 9 5 1 2 3 4ναι
IIΠέμπτη57ΜαρίαΖούκα10 6 7 8 9 5 1 2 3 4ναι
IIΠέμπτη58ΠαύλοςΜισαηλίδης10 6 7 8 9 5 1 2 3 4ναι
IIΠέμπτη59Αναστασία Τούτση10 6 7 8 9 5 1 2 3 4όχι
IIΠέμπτη60ΕυστάθιοςΧατζησάββας10 6 7 8 9 5 1 2 3 4ναι
IIΠαρασκευή1Δήμητρα ΜαρίαΠετρίδου1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ναι
IIΠαρασκευή2Σοφία Προβατά1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ναι
IIΠαρασκευή3Ιωάννης-ΠαναγιώτηςΠαπαδάκης1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ναι
IIΠαρασκευή4ΠαναγιώτηςΠαπακώστας1 2 3 4 5 6 7 8 9 10όχι
IIΠαρασκευή5Ιωάννα Φανουρία Σάββα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ναι
IIΠαρασκευή6ΔανιήλΓκούρλιας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ναι
IIΠαρασκευή7Δήμητρα Κιαγιαδάκη2 3 4 5 1 7 8 9 10 6ναι
IIΠαρασκευή8ΔήμητραΑντωνίου2 3 4 5 1 7 8 9 10 6ναι
IIΠαρασκευή9Μαρία Παναγιώτα Μανάρα2 3 4 5 1 7 8 9 10 6ναι
IIΠαρασκευή10Παναγιώτα - ΕυθύμιαΚαμπόλη 2 3 4 5 1 7 8 9 10 6ναι
IIΠαρασκευή11Μιχάλης-Ερμής Ψαριανός2 3 4 5 1 7 8 9 10 6όχι
IIΠαρασκευή12ΜαρίαΚρατημένου2 3 4 5 1 7 8 9 10 6όχι
IIΠαρασκευή13Μαρία ΑριστέαΚατραμάδου Μπενέα3 4 5 1 2 8 9 10 6 7όχι
IIΠαρασκευή14ΙωάνναΠυλιώτη3 4 5 1 2 8 9 10 6 7ναι
IIΠαρασκευή15ΟδυσσέαςΚατράνης3 4 5 1 2 8 9 10 6 7ναι
IIΠαρασκευή16ΘεανώΛυτρίβη3 4 5 1 2 8 9 10 6 7όχι
IIΠαρασκευή17ΕλένηΛεφέβρ3 4 5 1 2 8 9 10 6 7όχι
IIΠαρασκευή18ΗλιάναΚαραμπουρνιώτη3 4 5 1 2 8 9 10 6 7όχι
IIΠαρασκευή19Αθανασία Μαρία Λύγκου 4 5 1 2 3 9 10 6 7 8ναι
IIΠαρασκευή20Βασιλική Σπανού4 5 1 2 3 9 10 6 7 8ναι
IIΠαρασκευή21ΕβελίναΚωνσταντίνου4 5 1 2 3 9 10 6 7 8ναι
IIΠαρασκευή22ΑλέξιοςΠαρασκευόπουλος4 5 1 2 3 9 10 6 7 8ναι
IIΠαρασκευή23ΝικόλαοςΚοντόπουλος 4 5 1 2 3 9 10 6 7 8ναι
IIΠαρασκευή24SeviliyaAbduvakhabova4 5 1 2 3 9 10 6 7 8όχι
IIΠαρασκευή25ΕιρήνηΡίζου5 1 2 3 4 10 6 7 8 9όχι
IIΠαρασκευή26Μαρία Βασιλική Παρθένη 5 1 2 3 4 10 6 7 8 9όχι
IIΠαρασκευή27ΓεώργιοςΝτόγκας5 1 2 3 4 10 6 7 8 9όχι
IIΠαρασκευή28ΠαναγιώτηςΠαναγιώτου5 1 2 3 4 10 6 7 8 9ναι
IIΠαρασκευή29Ελευθερία Παππά5 1 2 3 4 10 6 7 8 9όχι
IIΠαρασκευή30Ελένη Μπαλαδήμα5 1 2 3 4 10 6 7 8 9ναι
Σύνολα:149 εγγραφές90 φωτογραφίες


Επιστροφή στην σελίδα των δηλώσεων.
Επιστροφή στην σελίδα των εργαστηριακών ασκήσεων.
Laboratory sign-up 1.30