Neutral AtomSingly Ionized Atom
Finding listPeriodic TableAtomic DataStrong LinesNeutral Atom Persistent Lines Neutral Atom Energy LevelsSingly Ionized Persistent LinesSingly Ionized Energy LevelsReferences 

Strong Lines of Tungsten ( W )


Intensity     Wavelength (Å)     Spectrum   Ref. 
 
                 Vacuum
 
 1000    P     1951.051          W II       EKM00
  900    P     1962.140          W II       EKM00
  600          1977.524          W II       EKM00
  600          1982.907          W II       EKM00
  900    P     1989.394          W II       EKM00
  500          1990.863          W II       EKM00
 
                  Air
 
  400    P     2001.712          W II       EKM00
  800    P     2008.095          W II       EKM00
  300    P     2009.982          W II       EKM00
  250          2010.236          W II       EKM00
  250          2014.238          W II       EKM00
  500    P     2026.088          W II       EKM00
  900    P     2029.995          W II       EKM00
  150          2035.043          W II       EKM00
  300          2049.636          W II       EKM00
  140          2065.573          W II       EKM00
  200          2071.208          W II       EKM00
  140          2075.590          W II       EKM00
  600    P     2079.118          W II       EKM00
  600    P     2079.120          W II       EKM00
  200          2088.204          W II       EKM00
  140          2089.156          W II       EKM00
  200          2090.48           W I        MCS75
  400    P     2094.751          W II       EKM00
  150          2098.602          W II       EKM00
  140          2100.675          W II       EKM00
  150          2101.54           W I        MCS75
   90          2106.187          W II       EKM00
   80          2110.323          W II       EKM00
  130          2118.874          W II       EKM00
  150          2121.576          W II       EKM00
   50          2153.558          W II       EKM00
   50          2157.796          W II       EKM00
   90          2166.316          W II       EKM00
   60          2182.90           W I        MCS75
   30          2194.528          W II       EKM00
   80    P     2204.483          W II       EKM00
   30    P     2248.758          W II       EKM00
   50          2249.80           W I        MCS75
   60          2277.58           W I        MCS75
   60    d     2294.49           W I        MCS75
   50          2313.17           W I        MCS75
   50          2321.63           W I        MCS75
   70          2360.44           W I        MCS75
  100          2363.07           W I        MCS75
   60          2374.47           W I        MCS75
   80          2384.82           W I        MCS75
   50          2397.107          W II       EKM00
   70          2397.73           W I        MCS75
   70          2397.98           W I        MCS75
  200    d     2405.58           W I        MCS75
   70          2415.68           W I        MCS75
  100          2424.21           W I        MCS75
   70          2431.08           W I        MCS75
   70          2433.98           W I        MCS75
  200          2435.96           W I        MCS75
   70          2444.06           W I        MCS75
   50          2451.476          W II       EKM00
  100          2452.00           W I        MCS75
   50          2454.72           W I        MCS75
   70          2454.98           W I        MCS75
   90          2455.51           W I        MCS75
   90          2456.53           W I        MCS75
  130          2459.30           W I        MCS75
   60          2462.79           W I        MCS75
  150          2466.85           W I        MCS75
   60          2472.51           W I        MCS75
  140          2474.15           W I        MCS75
  100          2480.13           W I        MCS75
   50          2480.96           W I        MCS75
  150          2481.44           W I        MCS75
   60    d     2482.10           W I        MCS75
   70          2484.74           W I        MCS75
   50          2487.50           W I        MCS75
   25          2489.231          W II       EKM00
   70          2495.26           W I        MCS75
   80          2504.70           W I        MCS75
   90          2521.32           W I        MCS75
   90          2523.41           W I        MCS75
   50          2527.76           W I        MCS75
   90          2533.64           W I        MCS75
   70          2545.34           W I        MCS75
  140          2547.14           W I        MCS75
   90          2550.38           W I        MCS75
  300    P     2551.35           W I        MCS75
   50          2553.82           W I        MCS75
   25    P     2554.853          W II       EKM00
   40    P     2555.095          W II       EKM00
   80          2561.97           W I        MCS75
   30          2571.444          W II       EKM00
  100          2580.49           W I        MCS75
   25          2589.160          W II       EKM00
   80          2606.39           W I        MCS75
  110          2613.08           W I        MCS75
   60          2613.82           W I        MCS75
   50          2620.25           W I        MCS75
   50          2622.21           W I        MCS75
   50          2625.22           W I        MCS75
   50          2632.48           W I        MCS75
   50          2632.70           W I        MCS75
   90          2633.13           W I        MCS75
   50    d     2638.62           W I        MCS75
   80          2646.18           W I        MCS75
   50          2646.73           W I        MCS75
  200          2656.54           W I        MCS75
   50          2657.38           W I        MCS75
   25    d     2658.032          W II       EKM00
   90          2662.84           W I        MCS75
   90          2671.47           W I        MCS75
   80          2677.28           W I        MCS75
   50          2678.88           W I        MCS75
  250    P     2681.42           W I        MCS75
   80          2695.67           W I        MCS75
   13          2697.710          W II       EKM00
   80          2699.59           W I        MCS75
   50          2700.01           W I        MCS75
   50          2706.58           W I        MCS75
   50          2708.59           W I        MCS75
   50    d     2708.80           W I        MCS75
   50          2715.50           W I        MCS75
  250          2718.91           W I        MCS75
  300    P     2724.35           W I        MCS75
   50          2725.03           W I        MCS75
   80          2748.84           W I        MCS75
   50          2762.34           W I        MCS75
   25    P     2764.261          W II       EKM00
   50          2769.74           W I        MCS75
   90          2770.88           W I        MCS75
   90          2774.00           W I        MCS75
   90          2774.48           W I        MCS75
   90          2792.70           W I        MCS75
   50          2799.93           W I        MCS75
   90          2818.06           W I        MCS75
  200    P     2831.38           W I        MCS75
   90          2833.63           W I        MCS75
   50          2841.57           W I        MCS75
   90          2848.02           W I        MCS75
   80          2856.03           W I        MCS75
   80          2866.06           W I        MCS75
   70          2879.11           W I        MCS75
   70          2879.40           W I        MCS75
   50          2896.01           W I        MCS75
  150    P     2896.44           W I        MCS75
   80          2935.00           W I        MCS75
  300    P     2944.40           W I        MCS75
  300    P     2946.99           W I        MCS75
   60          2947.39           W I        MCS75
   13          2952.268          W II       EKM00
   50          2964.52           W I        MCS75
   60          2977.11           W I        MCS75
   80    d     2979.71           W I        MCS75
   50          2993.61           W I        MCS75
   60          3016.47           W I        MCS75
   90          3017.44           W I        MCS75
   50    d     3041.73           W I        MCS75
   50          3046.44           W I        MCS75
   90          3049.69           W I        MCS75
   60          3207.25           W I        MCS75
  120    P     3215.56           W I        MCS75
   80          3300.82           W I        MCS75
   50          3311.38           W I        MCS75
   50          3326.20           W I        MCS75
   50          3331.69           W I        MCS75
   50          3373.75           W I        MCS75
   50          3495.24           W I        MCS75
   80          3545.22           W I        MCS75
  200    P     3617.52           W I        MCS75
   15          3641.408          W II       EKM00
   80          3682.08           W I        MCS75
   50          3683.30           W I        MCS75
   70          3688.06           W I        MCS75
   90          3707.92           W I        MCS75
   60          3757.92           W I        MCS75
   80          3760.13           W I        MCS75
  120          3768.45           W I        MCS75
  120          3780.77           W I        MCS75
  150          3817.48           W I        MCS75
  130          3835.06           W I        MCS75
   80          3846.22           W I        MCS75
  200          3867.99           W I        MCS75
   80          3881.41           W I        MCS75
 1000    P     4008.75           W I        MCS75
   60          4015.22           W I        MCS75
  110          4045.59           W I        MCS75
   80          4069.95           W I        MCS75
  600    P     4074.36           W I        MCS75
  120          4102.70           W I        MCS75
   60          4137.46           W I        MCS75
   50          4171.17           W I        MCS75
   60          4244.36           W I        MCS75
  150          4269.38           W I        MCS75
  500    P     4294.61           W I        MCS75
  250    P     4302.11           W I        MCS75
   70          4484.19           W I        MCS75
   70          4659.87           W I        MCS75
   70          4680.51           W I        MCS75
   90          4843.81           W I        MCS75
   90          5053.28           W I        MCS75
   90          5224.66           W I        MCS75
Neutral AtomSingly Ionized Atom
Finding listPeriodic TableAtomic DataStrong LinesNeutral Atom Persistent Lines Neutral Atom Energy LevelsSingly Ionized Persistent LinesSingly Ionized Energy LevelsReferences