Neutral AtomSingly Ionized Atom
Finding listPeriodic TableAtomic DataStrong LinesNeutral Atom Persistent Lines Neutral Atom Energy LevelsSingly Ionized Persistent LinesSingly Ionized Energy LevelsReferences 

Strong Lines of Rhodium ( Rh )


Intensity     Wavelength (Å)     Spectrum   Ref. 
 
                 Vacuum
 
 1000    P     1604.45           Rh II      S58
  400    P     1624.47           Rh II      S58
 1000    P     1628.94           Rh II      S58
  400    P     1634.72           Rh II      S58
  400    P     1637.88           Rh II      S58
 
                  Air
 
   40          2322.58           Rh I       MCS75
  800    P     2334.77           Rh II      S58
   30          2361.92           Rh I       MCS75
   30          2382.89           Rh I       MCS75
   25          2383.40           Rh I       MCS75
  300    P     2415.84           Rh II      S58
   25          2429.52           Rh I       MCS75
   40          2440.34           Rh I       MCS75
  400    P     2461.03           Rh II      S58
  400    P     2490.79           Rh II      S58
   40          2509.70           Rh I       MCS75
   20          2515.75           Rh I       MCS75
  500    P     2520.52           Rh II      S58
   40          2545.70           Rh I       MCS75
   60          2555.36           Rh I       MCS75
   25          2625.88           Rh I       MCS75
   40          2652.66           Rh I       MCS75
   40          2703.73           Rh I       MCS75
  400    P     2715.27           Rh II      S58
   20          2718.54           Rh I       MCS75
   15          2728.94           Rh I       MCS75
   20          2826.68           Rh I       MCS75
   30          2862.94           Rh I       MCS75
   15          2907.21           Rh I       MCS75
  300    P     2910.15           Rh II      S58
   20          2924.02           Rh I       MCS75
   25          2968.66           Rh I       MCS75
   15          2977.68           Rh I       MCS75
   50          2986.20           Rh I       MCS75
   20          3083.96           Rh I       MCS75
   25          3123.70           Rh I       MCS75
   50          3191.19           Rh I       MCS75
   20          3197.13           Rh I       MCS75
   60          3263.14           Rh I       MCS75
   60          3271.61           Rh I       MCS75
  250          3280.55           Rh I       MCS75
  250          3283.57           Rh I       MCS75
   30          3289.14           Rh I       MCS75
   20          3294.28           Rh I       MCS75
   30          3300.46           Rh I       MCS75
  400    P     3323.09           Rh I       MCS75
   40          3338.54           Rh I       MCS75
   30          3360.80           Rh I       MCS75
   40          3368.38           Rh I       MCS75
  120          3372.25           Rh I       MCS75
  600    P     3396.82           Rh I       MCS75
   90          3399.70           Rh I       MCS75
   15          3406.55           Rh I       MCS75
   90          3412.27           Rh I       MCS75
   40          3421.22           Rh I       MCS75
  900    P     3434.89           Rh I       MCS75
  150          3440.53           Rh I       MCS75
   40          3455.22           Rh I       MCS75
   20          3457.07           Rh I       MCS75
   25          3457.93           Rh I       MCS75
  600          3462.04           Rh I       MCS75
   20          3469.62           Rh I       MCS75
  500          3470.66           Rh I       MCS75
  500          3474.78           Rh I       MCS75
  200          3478.91           Rh I       MCS75
  130          3498.73           Rh I       MCS75
  600    P     3502.52           Rh I       MCS75
  300    P     3507.32           Rh I       MCS75
  900    P     3528.02           Rh I       MCS75
   90    d     3538.14           Rh I       MCS75
   30          3541.91           Rh I       MCS75
  130          3543.95           Rh I       MCS75
  200          3549.54           Rh I       MCS75
   25          3564.13           Rh I       MCS75
  130          3570.18           Rh I       MCS75
  500          3583.10           Rh I       MCS75
  500          3596.19           Rh I       MCS75
  600          3597.15           Rh I       MCS75
   30          3605.86           Rh I       MCS75
  300          3612.47           Rh I       MCS75
   25          3614.78           Rh I       MCS75
   20          3620.46           Rh I       MCS75
  200          3626.59           Rh I       MCS75
   30          3639.51           Rh I       MCS75
   40          3654.87           Rh I       MCS75
  900    P     3657.99           Rh I       MCS75
   30          3661.86           Rh I       MCS75
  140          3666.22           Rh I       MCS75
   20          3666.91           Rh I       MCS75
   60          3681.04           Rh I       MCS75
  200          3690.70           Rh I       MCS75
 1000    P     3692.36           Rh I       MCS75
  100          3695.52           Rh I       MCS75
   30          3698.26           Rh I       MCS75
   40          3698.60           Rh I       MCS75
  800    P     3700.91           Rh I       MCS75
  100          3713.02           Rh I       MCS75
   70          3735.28           Rh I       MCS75
   40          3737.27           Rh I       MCS75
   40          3744.17           Rh I       MCS75
  130          3748.22           Rh I       MCS75
   25          3754.12           Rh I       MCS75
   40          3754.27           Rh I       MCS75
   50          3755.58           Rh I       MCS75
  110          3760.40           Rh I       MCS75
  250          3765.08           Rh I       MCS75
   50          3769.97           Rh I       MCS75
   40          3778.13           Rh I       MCS75
  110          3788.47           Rh I       MCS75
  140          3792.18           Rh I       MCS75
  400          3793.22           Rh I       MCS75
  500          3799.31           Rh I       MCS75
   80          3805.92           Rh I       MCS75
  140          3806.76           Rh I       MCS75
   50          3815.01           Rh I       MCS75
   80          3816.47           Rh I       MCS75
  140          3818.19           Rh I       MCS75
  400          3822.26           Rh I       MCS75
  250          3828.48           Rh I       MCS75
  200          3833.89           Rh I       MCS75
  600          3856.52           Rh I       MCS75
   50          3870.01           Rh I       MCS75
   40          3877.34           Rh I       MCS75
   25          3922.19           Rh I       MCS75
  200          3934.23           Rh I       MCS75
   60          3942.72           Rh I       MCS75
  400          3958.86           Rh I       MCS75
   40          3975.31           Rh I       MCS75
   25          3984.40           Rh I       MCS75
   25          3995.61           Rh I       MCS75
   40          3996.15           Rh I       MCS75
   60          4082.78           Rh I       MCS75
  120          4121.68           Rh I       MCS75
  150          4128.87           Rh I       MCS75
  200          4135.27           Rh I       MCS75
   25          4154.37           Rh I       MCS75
   40          4196.50           Rh I       MCS75
  400          4211.14           Rh I       MCS75
   90          4288.71           Rh I       MCS75
  400    P     4374.80           Rh I       MCS75
   15          4675.03           Rh I       MCS75
   14          5354.40           Rh I       MCS75
   15          5599.42           Rh I       MCS75
   14          5983.60           Rh I       MCS75
Neutral AtomSingly Ionized Atom
Finding listPeriodic TableAtomic DataStrong LinesNeutral Atom Persistent Lines Neutral Atom Energy LevelsSingly Ionized Persistent LinesSingly Ionized Energy LevelsReferences