Neutral AtomSingly Ionized Atom
Finding listPeriodic TableAtomic DataStrong LinesNeutral Atom Persistent Lines Neutral Atom Energy LevelsSingly Ionized Persistent LinesSingly Ionized Energy LevelsReferences 

Strong Lines of Protactinium ( Pa )


Intensity      Wavelength (Å)     Spectrum   Ref. 
 
                  Air
 
  300    h      2492.85           Pa II      BW92b
  300           2599.16           Pa II      BW92b
  300           2699.22           Pa II      BW92b
  300           2822.792          Pa II      G67
  300    l      2832.14           Pa II      BW92b
  300           2870.005          Pa II      G67
  300    h      2871.413          Pa II      G67
  300    h      2891.139          Pa II      G67
  300    h      2906.93           Pa II      BW92b
  300    l      3011.10           Pa II      BW92b
  300    s      3033.59           Pa II      BW92b
  300    l      3071.24           Pa II      BW92b
  300    l      3093.23           Pa II      BW92b
  300    l      3126.23           Pa II      BW92b
  300    l      3146.28           Pa II      BW92b
  300    l      3170.89           Pa II      BW92b
  300    l      3171.54           Pa II      BW92b
  300    l      3240.58           Pa II      BW92b
  300           3274.46           Pa II      BW92b
  300    l      3332.69           Pa II      BW92b
  300    s      3346.661          Pa II      G67
  300    l      3394.49           Pa II      BW92b
  300    l      3452.82           Pa II      BW92b
  300           3504.97           Pa I       BW92b
  300    s      3530.65           Pa II      BW92b
  300           3570.56           Pa I       BW92b
  300           3571.82           Pa I       BW92b
  300           3618.07           Pa I       BW92b
 1000    P      3636.52           Pa I       BW92b
  300           3702.74           Pa I       BW92b
  300           3752.67           Pa I       BW92b
  300           3873.35           Pa I       BW92b
  300           3931.83           Pa I       BW92b
  300    s      3952.62           Pa II      BW92b
 1000    P,l    3957.85           Pa II      BW92b
  300    s      3970.07           Pa II      BW92b
  300           3981.82           Pa I       BW92b
 1000    P      3982.23           Pa I       BW92b
  300    l      4012.96           Pa II      BW92b
  300    s      4018.21           Pa II      BW92b
  300           4030.16           Pa II      BW92b
  300    s      4046.93           Pa II      BW92b
 1000    P,s    4056.20           Pa II      BW92b
 1000    P,s    4070.40           Pa II      BW92b
  300           4117.62           Pa I       BW92b
  300    l      4176.18           Pa II      BW92b
 1000    P,l    4217.23           Pa II      BW92b
 1000    P,s    4248.083          Pa II      G67
  300    s      4291.345          Pa II      G67
  300           4400.77           Pa I       BW92b
  300           4436.13           Pa I       BW92b
  300    s      4601.43           Pa II      BW92b
  300           4628.19           Pa I       BW92b
  300           4820.34           Pa I       BW92b
  300    s      4861.49           Pa I       BW92b
  300    l      6035.78           Pa I       BW92b
  300           6162.56           Pa I       BW92b
  300           6216.35           Pa I       BW92b
  300    l      6358.61           Pa I       BW92b
  300           6379.25           Pa I       BW92b
  300    l      6438.97           Pa I       BW92b
  300    h      6792.75           Pa I       BW92b
 1000    P      6945.72           Pa I       BW92b
  300           6960.09           Pa I       BW92b
  300    h      6961.78           Pa I       BW92b
  300    s      6992.73           Pa I       BW92b
  300           7076.27           Pa I       BW92b
  300    h      7100.94           Pa I       BW92b
 1000    P,s    7114.89           Pa I       BW92b
  300    h      7171.55           Pa I       BW92b
  300           7227.13           Pa I       BW92b
  300           7318.79           Pa I       BW92b
 1000    P,l    7368.25           Pa I       BW92b
  300    h      7471.89           Pa I       BW92b
 1000    P,h    7493.15           Pa I       BW92b
  300    h      7558.26           Pa I       BW92b
 1000    P,h    7608.20           Pa I       BW92b
 1000    P      7626.79           Pa I       BW92b
 1000    P,s    7635.18           Pa I       BW92b
 1000    P      7669.34           Pa I       BW92b
  300           7679.20           Pa I       BW92b
 1000    P,h    7749.19           Pa I       BW92b
  300           7872.95           Pa I       BW92b
  300    l      7945.56           Pa I       BW92b
 1000    P      8039.34           Pa I       BW92b
 1000    P,h    8099.84           Pa I       BW92b
 1000    P      8199.04           Pa I       BW92b
 1000    P      8271.87           Pa I       BW92b
  300    s      8358.98           Pa I       BW92b
  300    s      8369.60           Pa I       BW92b
  300    h      8441.04           Pa I       BW92b
 1000    P,h    8532.66           Pa I       BW92b
 1000    P,s    8572.96           Pa I       BW92b
  300    h      8639.91           Pa I       BW92b
  300    h      8653.51           Pa I       BW92b
 1000    P      8735.27           Pa I       BW92b
  300          10594.38           Pa I       BW92b
  300          10923.32           Pa I       BW92b
  300          11646.78           Pa I       BW92b
 1000    P     11791.73           Pa I       BW92b
  300          12279.01           Pa I       BW92b
  300          13234.09           Pa I       BW92b
 1000    P     13522.40           Pa I       BW92b
 1000    P     14344.76           Pa I       BW92b
  300          18478.61           Pa I       BW92b
Neutral AtomSingly Ionized Atom
Finding listPeriodic TableAtomic DataStrong LinesNeutral Atom Persistent Lines Neutral Atom Energy LevelsSingly Ionized Persistent LinesSingly Ionized Energy LevelsReferences