Neutral AtomSingly Ionized Atom
Finding listPeriodic TableAtomic DataStrong LinesNeutral Atom Persistent Lines Neutral Atom Energy LevelsSingly Ionized Persistent LinesSingly Ionized Energy LevelsReferences 

Strong Lines of Iodine ( I )


Intensity      Wavelength (Å)     Spectrum   Ref. 
 
                 Vacuum
 
  100            879.84           I II       MC60
  200           1018.58           I II       MC60
  500    P      1034.66           I II       MC60
  100           1066.34           I II       MC60
  150           1075.21           I II       MC60
  250           1105.00           I II       MC60
  120           1111.16           I II       MC60
  200           1125.25           I II       MC60
  100           1131.50           I II       MC60
  500    P      1139.80           I II       MC60
  500    P      1160.56           I II       MC60
 1000    P      1166.48           I II       MC60
  250           1175.84           I II       MC60
  500    P      1178.65           I II       MC60
  800    P      1187.34           I II       MC60
  500    P      1190.85           I II       MC60
  250           1198.88           I II       MC60
  400           1200.22           I II       MC60
 1000    P      1220.89           I II       MC60
 1000    P      1234.06           I II       MC60
   40           1259.51           I I        KC59
   40           1289.40           I I        KC59
  130           1300.34           I I        KC59
   40           1302.98           I I        KC59
   40           1313.95           I I        KC59
   40           1317.54           I I        KC59
 1000    P      1336.52           I II       MC60
   70           1355.10           I I        KC59
   40           1357.97           I I        KC59
   70           1360.97           I I        KC59
   40           1361.11           I I        KC59
   50           1383.23           I I        KC59
   40           1390.75           I I        KC59
  110           1425.49           I I        KC59
   70           1446.26           I I        KC59
   70           1453.18           I I        KC59
   70           1457.39           I I        KC59
   70           1457.47           I I        KC59
  130    P      1457.98           I I        KC59
   50           1459.15           I I        KC59
   70           1492.89           I I        KC59
   70           1507.04           I I        KC59
   70           1514.68           I I        KC59
  200    P      1518.05           I I        KC59
   70           1593.58           I I        KC59
   70           1617.60           I I        KC59
  200    P      1702.07           I I        KC59
  150    P      1782.76           I I        KC59
   70           1799.09           I I        KC59
 1000    P      1830.38           I I        KC59
  200    P      1844.45           I I        KC59
 
                  Air
 
   25    P      2061.63           I I        KC59
  100           2582.79           I II       MC60
  250           3078.75           I II       MC60
  130    P      5119.29           I I        KC59
  150    P,c    5161.20           I II       MC60
  150    c      5245.71           I II       MC60
  500    P      5338.22           I II       MC60
  250    P,c    5345.15           I II       MC60
  150           5435.83           I II       MC60
  100    P,c    5464.62           I II       MC60
  500    P      5625.69           I II       MC60
  100    c      5690.91           I II       MC60
  200    c      5710.53           I II       MC60
  250           5950.25           I II       MC60
  100    c      6074.98           I II       MC60
  100    c      6127.49           I II       MC60
   70           6619.66           I I        KC59
  200           6812.57           I II       MC60
   70           7402.06           I I        KC59
   70           7468.99           I I        KC59
  130    P      8043.74           I I        KC59
   50           8240.05           I I        KC59
  130    c      8393.30           I I        KC59
   40           8857.50           I I        KC59
   70           9022.40           I I        KC59
  200    P      9058.33           I I        KC59
  150           9113.91           I I        KC59
   50           9426.71           I I        KC59
   40           9427.15           I I        KC59
   40    d      9653.06           I I        KC59
   70           9731.73           I I        KC59
   70          10466.54           I I        KC59
Neutral AtomSingly Ionized Atom
Finding listPeriodic TableAtomic DataStrong LinesNeutral Atom Persistent Lines Neutral Atom Energy LevelsSingly Ionized Persistent LinesSingly Ionized Energy LevelsReferences