Neutral AtomSingly Ionized Atom
Finding listPeriodic TableAtomic DataStrong LinesNeutral Atom Persistent Lines Neutral Atom Energy LevelsSingly Ionized Persistent LinesSingly Ionized Energy LevelsReferences 

Strong Lines of Antimony ( Sb )


Intensity      Wavelength (Å)     Spectrum   Ref. 
 
                 Vacuum
 
  800    P      1274.938          Sb II      AJK89
  800    P      1327.378          Sb II      AJK89
  800           1354.955          Sb II      AJK89
  600           1358.009          Sb II      AJK89
  800    P      1384.656          Sb II      AJK89
 1000    P      1387.565          Sb II      AJK89
  600           1407.784          Sb II      AJK89
  800    P      1436.447          Sb II      AJK89
  800           1498.549          Sb II      AJK89
  800           1513.255          Sb II      AJK89
  800           1524.367          Sb II      AJK89
  800           1565.501          Sb II      AJK89
  900    P      1576.099          Sb II      AJK89
  800           1581.353          Sb II      AJK89
 1000    P      1606.952          Sb II      AJK89
  700           1814.964          Sb II      AJK89
  400    P,r    1871.154          Sb I       SM02
  200           1882.568          Sb I       SM02
  300    r      1950.393          Sb I       SM02
 
                  Air
 
   30    r      2039.792          Sb I       SM02
   60    P,r    2049.577          Sb I       SM02
  100           2054.734          Sb II      AJK89
  400    P,r    2068.344          Sb I       SM02
   20    r      2098.424          Sb I       SM02
   40    P,r    2139.698          Sb I       SM02
   40    P,r    2144.841          Sb I       SM02
  100           2170.855          Sb II      AJK89
  600    P,r    2175.818          Sb I       SM02
  100    P,r    2179.190          Sb I       SM02
  120    P,r    2208.430          Sb I       SM02
  120    r      2262.483          Sb I       SM02
  120    r      2306.507          Sb I       SM02
 1000    P,r    2311.463          Sb I       SM02
  150    h      2373.631          Sb I       SM02
  120    h      2383.616          Sb I       SM02
  150    r      2445.502          Sb I       SM02
  150           2478.316          Sb I       SM02
  800    P,r    2528.509          Sb I       SM02
  600    P,r    2598.048          Sb I       SM02
  200    r      2598.084          Sb I       SM02
  120    r      2612.304          Sb I       SM02
  120    r      2670.630          Sb I       SM02
  150    r      2769.931          Sb I       SM02
  400    P,r    2877.913          Sb I       SM02
  200    r      3029.809          Sb I       SM02
  250    P,r    3232.495          Sb I       SM02
  300    P,r    3267.491          Sb I       SM02
  200           4711.68           Sb II      C66b
  400    P      5568.12           Sb II      C66b
  200           5639.77           Sb II      C66b
  500    P      6005.57           Sb II      C66b
  200           6079.67           Sb II      C66b
  300    P      6130.00           Sb II      C66b
  150           9518.68           Sb I       SM02
  150           9949.14           Sb I       SM02
  120          10260.849          Sb I       SM02
  400          10677.246          Sb I       SM02
  300          10741.898          Sb I       SM02
  250          10839.571          Sb I       SM02
  150          10879.698          Sb I       SM02
  120          11012.728          Sb I       SM02
   60          11266.082          Sb I       SM02
   12          11863.229          Sb I       SM02
Neutral AtomSingly Ionized Atom
Finding listPeriodic TableAtomic DataStrong LinesNeutral Atom Persistent Lines Neutral Atom Energy LevelsSingly Ionized Persistent LinesSingly Ionized Energy LevelsReferences