| Αρ. Μητρώου | Βαθμός |
|---|---|
| 201500117 | 3 |
| 201700101 | 5 |
| 201900006 | 1 |
| 202000034 | 0 |
| 202000105 | 4 |
| 202100106 | 5 |
| 202100118 | 4 |
| 202100130 | 5 |
| 202100131 | 3 |
| 202200042 | 3 |
| 202200059 | 4 |
| 202200072 | 0 |
| 202200079 | 6 |
| 202200095 | 8 |
| 202200130 | 6 |
| 202200132 | 2 |
| 202200139 | 1 |
| 202200159 | 5 |
| 202200162 | 6 |
| 202300008 | 5 |
| 202300011 | 7 |
| 202300021 | 8 |
| 202300059 | 5 |
| 202300060 | 3 |
| 202300130 | 6 |
| 202300154 | 8 |
| 202300167 | 2 |
| 202400001 | 6 |
| 202400007 | 6 |
| 202400009 | 9 |
| 202400014 | 3 |
| 202400017 | 8 |
| 202400020 | 2 |
| 202400022 | 6 |
| 202400023 | 5 |
| 202400027 | 5 |
| 202400039 | 2 |
| 202400045 | 3 |
| 202400047 | 3 |
| 202400051 | 7 |
| 202400054 | 2 |
| 202400063 | 4 |
| 202400072 | 3 |
| 202400075 | 6 |
| 202400076 | 1 |
| 202400078 | 6 |
| 202400081 | 5 |
| 202400084 | 5 |
| 202400091 | 3 |
| 202400095 | 8 |
| 202400107 | 7 |
| 202400114 | 4 |
| 202400116 | 2 |
| 202400123 | 5 |
| 202400126 | 7 |
| 202400132 | 3 |
| 202400135 | 5 |
| 202400141 | 3 |
| 202400147 | 1 |
| 202400148 | 4 |
| 202400153 | 0 |
| 202400163 | 1 |
| 202400164 | 3 |
| 202400166 | 3 |
| 202400170 | 5 |
| 202400171 | 6 |
| 202400181 | 8 |
| 202400183 | 5 |
| 202400186 | 2 |
| 202400187 | 4 |
24/9/2026