| Αρ. Μητρώου | Βαθμός |
|---|---|
| 200700170 | 7 |
| 201000023 | 6 |
| 201500117 | 4 |
| 201700099 | 5 |
| 201700101 | 2 |
| 201900005 | 6 |
| 201900006 | 3 (ΔΔ) |
| 201900123 | 1 |
| 202000003 | 6 |
| 202000101 | 5 (Φ) |
| 202000117 | 7 |
| 202000129 | 5 |
| 202100118 | 0 |
| 202100130 | 3 |
| 202200005 | 9 |
| 202200015 | 6 (ΔΔ) |
| 202200018 | 6 |
| 202200035 | 7 |
| 202200043 | 6 |
| 202200048 | 6 |
| 202200072 | 0 |
| 202200077 | 5 |
| 202200078 | 6 |
| 202200079 | 0 |
| 202200090 | 5 |
| 202200095 | 0 |
| 202200103 | 6 |
| 202200139 | 4 |
| 202200143 | 5 |
| 202200159 | 4 |
| 202200170 | 6 |
| 202300005 | 6 |
| 202300007 | 4 |
| 202300011 | 4 |
| 202300018 | 3 |
| 202300019 | 1 |
| 202300020 | 7 |
| 202300028 | 2 |
| 202300053 | 5 |
| 202300059 | 1 |
| 202300062 | 6 (ΔΔ) |
| 202300076 | 7 |
| 202300079 | 6 |
| 202300083 | 8 |
| 202300088 | 6 |
| 202300116 | 1 |
| 202300118 | 6 |
| 202300132 | 7 |
| 202300146 | 3 |
| 202300160 | 5 (Φ) |
| 202300173 | 7 |
| 202300179 | 5 |
| 202400005 | 8 |
| 202400007 | 2 |
| 202400010 | 0 |
| 202400011 | 8 |
| 202400012 | 7 |
| 202400020 | 0 |
| 202400022 | 1 |
| 202400024 | 7 |
| 202400027 | 1 |
| 202400030 | 8 |
| 202400033 | 7 |
| 202400034 | 3 |
| 202400039 | 4 |
| 202400040 | 6 |
| 202400044 | 6 |
| 202400045 | 1 |
| 202400051 | 3 |
| 202400053 | 7 |
| 202400055 | 8 (ΔΔ) |
| 202400056 | 5 |
| 202400059 | 4 |
| 202400065 | 10 |
| 202400072 | 0 |
| 202400073 | 6 |
| 202400074 | 5 |
| 202400075 | 2 |
| 202400077 | 7 |
| 202400078 | 4 |
| 202400079 | 9 |
| 202400084 | 4 |
| 202400086 | 6 |
| 202400087 | 5 |
| 202400098 | 0 (ΔΔ) |
| 202400101 | 8 |
| 202400104 | 3 |
| 202400105 | 0 |
| 202400106 | 1 |
| 202400109 | 2 |
| 202400110 | 6 |
| 202400113 | 5 |
| 202400114 | 2 |
| 202400116 | 1 |
| 202400123 | 4 |
| 202400125 | 0 |
| 202400129 | 2 |
| 202400132 | 0 |
| 202400141 | 2 |
| 202400144 | 2 (ΔΔ) |
| 202400145 | 1 |
| 202400148 | 1 |
| 202400151 | 5 |
| 202400153 | 4 |
| 202400156 | 6 |
| 202400157 | 0 |
| 202400158 | 1 |
| 202400162 | 7 |
| 202400163 | 0 |
| 202400164 | 3 |
| 202400165 | 7 |
| 202400166 | 3 |
| 202400170 | 2 |
| 202400172 | 1 |
| 202400173 | 0 |
| 202400175 | 0 |
| 202400177 | 0 |
| 202400181 | 2 |
| 202400183 | 4 |
| 202400184 | 5 |
| 202400187 | 3 |
| 202400191 | 7 |
| 202400192 | 0 (ΔΔ) |
| 202400194 | 5 |
| 202400195 | 5 |
| 202500125 | 5 |
6/7/2026