Αρ. Μητρώου | Βαθμός |
---|---|
200500089 | 5 |
201600142 | 5 (Φ) |
201700053 | 1 |
201700099 | 0 |
201800011 | 1 |
201800120 | 2 (Φ) |
201900027 | 6 |
201900046 | 6 |
201900134 | 4 |
201900197 | 0 (Φ) |
202000065 | 4 |
202000113 | 7 |
202000129 | 4 |
202100020 | 4 |
202100115 | 3 |
202100135 | 3 |
202200001 | 3 |
202200008 | 7 |
202200009 | 5 |
202200016 | 6 |
202200024 | 7 |
202200035 | 2 |
202200046 | 9 |
202200071 | 5 |
202200078 | 1 |
202200079 | 0 |
202200085 | 8 |
202200088 | 7 |
202200095 | 0 |
202200101 | 5 |
202200102 | 7 |
202200103 | 4 |
202200114 | 6 |
202200127 | 7 |
202200130 | 6 |
202200138 | 9 |
202200152 | 0 |
202200156 | 4 |
202200159 | 2 |
202200161 | 1 |
202300002 | 7 |
202300007 | 3 |
202300017 | 3 |
202300027 | 7 |
202300041 | 5 |
202300044 | 7 |
202300051 | 7 |
202300052 | 5 |
202300053 | 3 |
202300055 | 2 |
202300061 | 4 |
202300062 | 4 |
202300070 | 9 |
202300071 | 7 |
202300074 | 2 |
202300076 | 0 |
202300079 | 3 |
202300083 | 0 |
202300089 | 6 |
202300090 | 5 |
202300093 | 7 |
202300103 | 7 |
202300107 | 1 |
202300109 | 6 |
202300111 | 1 |
202300118 | 4 |
202300120 | 0 |
202300124 | 1 |
202300127 | 6 |
202300137 | 1 |
202300140 | 6 |
202300143 | 7 |
202300145 | 3 |
202300147 | 6 |
202300154 | 5 |
202300157 | 6 |
202300160 | 4 |
202300161 | 3 |
202300163 | 6 |
202300173 | 4 |
25/9/2025