| Α.Μ. | Βαθμός |
|---|---|
| 200100028 | 5 |
| 200100053 | 6 |
| 200400034 | 6 |
| 200600031 | 6 |
| 200600162 | 5 |
| 200700043 | 7 |
| 200700097 | 7 |
| 200700114 | 6 |
| 200700116 | 7 |
| 200900064 | 8 |
| 200900074 | 5 |
| 200900080 | 5 |
| 200900137 | 6 |
| 200900144 | 6 |
| 201000008 | 5 (*) |
| 201000019 | 5 (*) |
| 201000021 | 6 |
| 201000024 | 7 |
| 201000030 | 10 |
| 201000034 | 6 |
| 201000038 | 5 |
| 201000039 | 5 |
| 201000045 | 8 |
| 201000046 | 6 |
| 201000070 | 6 |
| 201000071 | 6 |
| 201000078 | 5 |
| 201000082 | 7 |
| 201000083 | 6 |
| 201000087 | 7 |
| 201000095 | 6 |
| 201000139 | 6 |
| 201100148 | 6 |
14/09/2012