| Επίθετο | Όνομα | Α.Μ. | Βαθμός |
|---|---|---|---|
| Μινέτος | Διονύσης | 200200078 | 5 (*) |
| Χαριζάνη | Μαρία | 200600128 | 8 |
| Αδάμ | Αικατερίνη | 200900001 | 6 |
| Γαβριήλ | Σοφία | 200900016 | 8 |
| Γαλέτα | Μαρία | 200900017 | 7 |
| Γαρδελης | Παναγιώτης | 200900018 | 5 |
| Δέδε | Βασιλική | 200900026 | 6 |
| Ηλιού | Αικατερίνη | 200900032 | 8 |
| Καλλιντέρη | Σταυριανή | 200900036 | 9 |
| Καλπακτσή | Ιωάννα | 200900037 | 6 |
| Καράβα | Χρυσοβαλάντου-Βασιλική | 200900041 | 5 |
| Κατσίνας | Νικόλαος | 200900048 | 7 |
| Κοντογεωργάκη | Σοφία | 200900050 | 5 |
| Λιαποδημήτρης | Δημήτρης | 200900057 | 8 |
| Λίτου | Χαραλαμπία | 200900058 | 7 |
| Μαρίνος | Γεώργιος | 200900062 | 5 |
| Μουρκογιάννη | Γεωργία | 200900066 | 6 |
| Ναζίρης | Νικόλαος | 200900072 | 5 |
| Νάκης | Αλέξανδρος | 200900073 | 6 |
| Ορφανουδάκη | Μαρία | 200900077 | 9 |
| Παπασάββα | Αφροδίτη | 200900081 | 6 |
| Πενταφράγκα | Χριστίνα | 200900085 | 6 |
| Πούλου | Παρασκευή | 200900088 | 5 |
| Σμυρνιού | Αναστασία | 200900095 | 5 |
| Σχοινά | Μαρία | 200900098 | 8 |
| Τσόκος | Δημήτριος | 200900106 | 5 |
| Χαλμουκου | Γκλορια | 200900110 | 5 |
| Χωρίκη | Κωνσταντίνα | 200900111 | 5 |
19/06/2011