| Φυσικοχημεία: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 3, διαθέσιμες θέσεις: 12 | |||
|---|---|---|---|---|
| α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
| 1 | Δανεζης | Νικολας | 202200016 | 171.13 |
| 2 | ΚΟΜΠΙ | ΤΖΟΥΛΙΑΝ | 202100036 | 142.55 |
| 3 | Μυλωνά | Άρτεμις | 202200056 | 134.06 |
| Αναλυτική: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 8, διαθέσιμες θέσεις: 8 | |||
| α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
| 1 | Τσιτσιγιάννη | Παναγιώτα | 202200158 | 206.52 |
| 2 | Ζευγαρά | Βασιλική-Νεφέλη | 202100146 | 205.12 |
| 3 | Ψύλλα | Ευαγγελία | 202100106 | 202.02 |
| 4 | ΜΠΟΥΓΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 202200055 | 194.57 |
| 5 | Κλάδης | Νεκτάριος | 202200148 | 190.56 |
| 6 | ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΕΝΙΑ | 202000092 | 184.36 |
| 7 | Τερτίκας | Αλέξανδρος | 202000129 | 177.80 |
| 8 | Μπέλλου | Φανή | 202200156 | 176.71 |
| Οργανική: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 10, διαθέσιμες θέσεις: 10 | |||
| α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
| 1 | Πουλιανίδης | Σάββας | 202200076 | 269.94 |
| 2 | Σιατούνη | Φωτεινή | 202200083 | 263.31 |
| 3 | Σταθοπούλου | Αικατερίνη Βασιλική | 202200165 | 242.03 |
| 4 | ΤΖΙΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 202200093 | 241.08 |
| 5 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 202200155 | 219.57 |
| 6 | Κοντορουχά | Κυριακή | 202200035 | 215.16 |
| 7 | Κουτούζου | Αικατερίνη | 202200037 | 205.58 |
| 8 | Θεοδωρόπουλος | Φοίβος Θωμάς | 202200147 | 200.84 |
| 9 | Μπαρλαμπα | Χαραλαμπια | 202100062 | 197.88 |
| 10 | Κογεράκη | Κωνσταντίνα | 202200151 | 193.32 |
| Βιομηχανική: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 4, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
| α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
| 1 | Λαυρενίδη | Ελπίδα | 202200152 | 241.72 |
| 2 | Κουβαρά | Αθηνά | 202100151 | 211.10 |
| 3 | ΚΥΡΙΑΖΑΤΗ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 202200040 | 178.40 |
| 4 | Γκίνη | Εμμανουέλα | 202100012 | 174.51 |
| Τρόφιμα: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 6, διαθέσιμες θέσεις: 6 | |||
| α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
| 1 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | 202200031 | 230.63 |
| 2 | ΚΑΛΑΦΑΤΟΥΔΗ | ΕΛΕΟΝΩΡΑ | 202200027 | 210.40 |
| 3 | ΖΥΓΟΥΡΗ | ΕΛΕΝΗ | 202200146 | 201.38 |
| 4 | Σπινοπούλου | Μιχαέλα | 202200085 | 168.05 |
| 5 | ΝΤΕΒΕ | ΑΘΗΝΑ | 202200057 | 150.74 |
| 6 | Κόκου | Ευαγγελία | 202200034 | 145.06 |
| Ανόργανη: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 7, διαθέσιμες θέσεις: 14 | |||
| α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
| 1 | Βαρσάμη | Ελένη Άννα | 202200008 | 213.36 |
| 2 | Μανωλέσου | Αναστασία | 202200047 | 213.12 |
| 3 | ΠΑΤΣΕΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 202200069 | 209.66 |
| 4 | ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | ΣΕΡΓΙΟΣ | 202200001 | 151.44 |
| 5 | Κλαδης | Παναγιωτης | 202200150 | 187.13 |
| 6 | Αλεξοπούλου | Αθανασία | 202200130 | 150.35 |
| 7 | ΛΕΛΟΒΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 202200042 | 106.17 |
| Περιβάλλον: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 10, διαθέσιμες θέσεις: 10 | |||
| α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
| 1 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | ΖΩΗ | 202100050 | 199.32 |
| 2 | Παπανικολάου | Ευανθια | 202300172 | 177.39 |
| 3 | Μπαμπζέλης | Χρήστος | 202100152 | 172.63 |
| 4 | Ξενικάκη | Καλλιόπη | 202100074 | 170.08 |
| 5 | Σάντας | Χριστόφορος | 202200080 | 165.60 |
| 6 | ΣΤΥΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 202200088 | 160.98 |
| 7 | Γκισάκη | Ρόζα Μαρία | 202200011 | 159.20 |
| 8 | Φωτιάδου | Χρυσή | 202200118 | 149.26 |
| 9 | ΜΑΡΓΩΝΗ | ΛΟΥΙΖΑ | 202200154 | 142.07 |
| 10 | ΔΟΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 202200020 | 138.97 |
| Πολυμερή: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 6 | |||
| α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
| 1 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 202200074 | 214.79 |
| 2 | Φιλίππου | Στεφανία | 201600142 | 166.45 |
03/11/2025