Αιτήσεις για εκπόνηση πτυχιακών εργασιών
με βάση τις βαθμολογίες του εαρινού εξαμήνου
του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026
Πίνακας δεκτών αιτήσεων ανά κατεύθυνση
|
| Φυσικοχημεία: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 5, διαθέσιμες θέσεις: 12 |
| α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
| 1 | ΓΕΩΡΓΕΛΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 202300012 | 454.00 |
| 2 | ΚΟΝΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 202300047 | 404.10 |
| 3 | ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 202200043 | 275.50 |
| 4 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 202200162 | 252.10 |
| 5 | ΜΑΝΔΕΛΕΝΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 202300160 | 177.20 |
|
| Οργανική Χημεία: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 10, διαθέσιμες θέσεις: 10 |
| α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
| 1 | ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 202300038 | 385.00 |
| 2 | ΒΟΥΛΟΥΔΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 202200010 | 322.70 |
| 3 | ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗ | ΑΣΗΜΙΝΑ | 202300070 | 319.30 |
| 4 | ΛΙΑΚΟΥΡΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 202200044 | 315.90 |
| 5 | ΡΟΓΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 202200078 | 313.20 |
| 6 | ΣΑΦΡΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΜΕΛΙΝΑ | 202300090 | 302.90 |
| 7 | ΚΑΛΥΒΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 202300136 | 299.20 |
| 8 | ΤΣΙΑΒΔΑΡΟΥΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 202300102 | 298.50 |
| 9 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΕΣ | 202300095 | 297.00 |
| 10 | ΜΠΕΡΤΖΑΪ | ΚΕΒΙΝ | 202300072 | 295.60 |
|
| Βιοχημεία: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 3, διαθέσιμες θέσεις: 3 |
| α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
| 1 | ΡΙΖΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 202200077 | 221.70 |
| 2 | ΜΑΝΤΑΛΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 202100153 | 169.60 |
| 3 | ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 202100087 | 244.00 |
|
| Ανόργανη Χημεία: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 12, διαθέσιμες θέσεις: 18 |
| α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
| 1 | ΦΟΥΣΤΕΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 202300105 | 381.50 |
| 2 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 202300035 | 345.50 |
| 3 | ΛΙΑΛΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 202300058 | 339.20 |
| 4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 202300107 | 337.10 |
| 5 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ | ΖΩΗ | 202200170 | 321.70 |
| 6 | ΚΑΒΟΥΡΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 202300135 | 318.90 |
| 7 | ΣΚΟΝΔΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 202300091 | 306.80 |
| 8 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ-ΔΡΑΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 202300134 | 286.30 |
| 9 | ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | ΔΑΝΑΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 202300104 | 260.90 |
| 10 | ΦΩΤΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ | 202200159 | 253.70 |
| 11 | ΝΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 202300074 | 171.00 |
| 12 | ΤΗΛΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ ΖΩΗ | 202200095 | 288.40 |
|
| Χημεία Περιβάλλοντος: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 2 |
| α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
| 1 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 199090091 | 316.00 |
| 2 | ΜΠΙΤΣΙΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | 202200139 | 227.50 |
|
| Χημεία Πολυμερών: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 7, διαθέσιμες θέσεις: 10 |
| α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
| 1 | ΜΠΟΜΠΟΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 202300127 | 285.20 |
| 2 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 202300071 | 276.20 |
| 3 | ΓΚΟΓΚΑ | ΑΡΓΥΡΩ | 202200013 | 271.10 |
| 4 | ΓΙΑΛΑΜΑ | ΙΩΑΝΝΑ | 202300013 | 271.10 |
| 5 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 202300015 | 259.60 |
| 6 | ΖΑΠΠΑ | ΕΛΕΝΗ | 202200123 | 244.50 |
| 7 | ΚΑΛΙΑΝΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | 202300118 | 209.50 |
Συνολικά υποβλήθηκαν 51 αιτήσεις, έγιναν δεκτές 39 αιτήσεις, ενώ ήταν διαθέσιμες 55 θέσεις.
Επιστροφή στην σελίδα των αιτήσεων.
Honours thesis sign-up 3.00