Φυσικοχημεία: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 5, διαθέσιμες θέσεις: 14 | |||
---|---|---|---|---|
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Δρακόπουλος | Φίλιππος | 202100015 | 214.18 |
2 | Παπαδόπουλος | Γεώργιος | 201900066 | 141.96 |
3 | Πιέρρος | Παναγιώτης | 201900078 | 173.49 |
4 | Αρχέλαος | Ιωάννης | 201900129 | 193.54 |
5 | Μπραχίμαϊ | Ταχίρε | 202100066 | 156.51 |
Αναλυτική: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 6, διαθέσιμες θέσεις: 6 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | ΚΑΤΤΙ | ΜΑΡΙΑ | 202100032 | 240.77 |
2 | Τσιαλούπη | Παναγιώτα | 202100108 | 211.34 |
3 | Κελτσίου | Κρύσα | 202100033 | 207.15 |
4 | Χριστοπούλου | Σταυρούλα | 202000116 | 205.37 |
5 | Τσότρας | Ιωάννης | 202100162 | 204.07 |
6 | Αμουντζά | Ιωάννα | 202000005 | 191.35 |
Οργανική: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 14, διαθέσιμες θέσεις: 14 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Αλμπακρής | Γεώργιος Σάμερ | 202000004 | 296.29 |
2 | Κόρδας | Νικόλαος | 202100037 | 249.27 |
3 | ΣΑΜΕΤΑΪ | ΜΠΙΛΜΠΙΛ | 202100085 | 247.17 |
4 | Πεφάνης | Κοσμάς | 202100082 | 243.63 |
5 | Κεφάλα | Αγάπη | 202100133 | 243.06 |
6 | ΣΚΕΥΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 202100089 | 243.02 |
7 | Καραΐνδρου | Δήμητρα | 202100023 | 231.64 |
8 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 202100002 | 215.35 |
9 | Μιχάλαρου | Ελένη | 202100059 | 212.52 |
10 | ΧΡΙΣΤΌΠΟΥΛΟΥ | ΔΑΝΑΗ ΜΑΡΙΑ | 202100167 | 208.46 |
11 | Βοϊδονικόλα | Σταυρούλα | 202100128 | 187.00 |
12 | Μανής | Παναγιώτης | 202100054 | 186.28 |
13 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 202100016 | 183.47 |
14 | Μίχου | Άννα | 202100060 | 183.39 |
Βιομηχανική: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 2 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Μαιντάς | Δημήτριος | 202000146 | 160.23 |
2 | Καρατζά | Δήμητρα | 202000136 | 176.61 |
Τρόφιμα: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 3, διαθέσιμες θέσεις: 3 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | ΒΛΑΜΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | 202100009 | 217.24 |
2 | Μήτση | Σταυρούλα | 202000065 | 208.77 |
3 | Ανεζίνης | Δημήτριος | 202000009 | 204.24 |
Ανόργανη: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 7, διαθέσιμες θέσεις: 16 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Κατσώτη | Ευαγγελία | 202100031 | 296.63 |
2 | ΔΑΖΕΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ | 202000026 | 209.49 |
3 | Σιούτκα | Χριστίνα | 202000087 | 208.33 |
4 | Ντασιώτη | Δήμητρα Μαρία | 202100072 | 174.24 |
5 | ΡΙΖΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 202100138 | 151.87 |
6 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 202100097 | 183.76 |
7 | ΤΑΧΙΡΑΙ | ΛΟΡΙΑΝΑ | 201900095 | 111.38 |
Περιβάλλον: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 4, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Βλαχάκη | Μαγδαληνή Μαρία | 202000123 | 233.73 |
2 | Καραγιάννη | Σοφία | 202000135 | 209.29 |
3 | Λινάρδου | Χριστιάνα | 202100047 | 184.49 |
4 | Μαύρου | Δέσποινα | 202100056 | 163.42 |
Πολυμερή: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 10, διαθέσιμες θέσεις: 10 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Τατόγλου | Βασίλειος | 202100093 | 206.58 |
2 | Κύρκος | Ιωάννης | 202100041 | 201.11 |
3 | Κοτσιάι | Τζέινα | 201900134 | 184.81 |
4 | ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 202000098 | 181.71 |
5 | Κοσσυβάκη | Γεωργία-Άννα | 201900197 | 171.34 |
6 | Κουλογιαννη | Ζωη | 201900135 | 165.13 |
7 | Σαπουτζή | Φωτεινή | 202000114 | 155.82 |
8 | Κοντογιάννης | Ηλίας | 202100150 | 154.32 |
9 | ΚΑΛΤΣΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 202100147 | 151.48 |
10 | ΝΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 200500089 | 143.00 |
23/11/2024