Φυσικοχημεία: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 5, διαθέσιμες θέσεις: 14 | |||
---|---|---|---|---|
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Διακοχρύσης | Ιωάννης | 202200017 | 232.28 |
2 | Μπεναρδής | Γεώργιος | 201500061 | 176.57 |
3 | Ολντασι | Παυλινα | 202100075 | 176.27 |
4 | ΤΟΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 202200096 | 140.49 |
5 | ΧΟΤΖΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | 202000117 | 138.32 |
Αναλυτική: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 6, διαθέσιμες θέσεις: 6 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Ψαρουλάκη | Αργυρώ | 202200168 | 274.90 |
2 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 202100097 | 229.09 |
3 | Ανδριοπούλου | Ζαχαρώ | 201900005 | 192.12 |
4 | ΧΑΛΙΚΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΡΙΚΕΤΗ | 202100101 | 185.97 |
5 | Γκουρνέλου | Πελαγία Αριάδνη | 202100130 | 165.89 |
6 | Καναβού | Αικατερίνη | 202000034 | 159.24 |
Οργανική: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 4, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | ΓΚΛΑΒΑΝΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 202200012 | 220.01 |
2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 202100016 | 218.47 |
3 | Πιέρρος | Παναγιώτης | 201900078 | 196.62 |
4 | Νεοφώτιστου | Χαρίκλεια | 202100168 | 183.23 |
Τρόφιμα: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 10, διαθέσιμες θέσεις: 10 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Μπάφα | Ειρήνη | 202100064 | 207.85 |
2 | Τσολπίδου | Ανατολή | 202100161 | 187.00 |
3 | Παπλωματά | Ελένη | 202100157 | 180.12 |
4 | Μπραχίμαϊ | Ταχίρε | 202100066 | 174.21 |
5 | Φλεβάρη | Μαρίνα | 202100120 | 173.08 |
6 | ΚΑΛΤΣΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 202100147 | 170.48 |
7 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 201900166 | 165.12 |
8 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 202100163 | 163.52 |
9 | ΛΙΩΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΗΡΕΣΙΑ | 202100171 | 163.16 |
10 | Σιμωνίδης | Θεοδόσιος | 202100115 | 156.48 |
Βιοχημεία: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 3, διαθέσιμες θέσεις: 5 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | CHELMI | MARIA-MARGARITA | 202100123 | 200.33 |
2 | Μουράτη | Μαρία | 202100061 | 196.49 |
3 | ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 202100113 | 143.08 |
Ανόργανη: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 6, διαθέσιμες θέσεις: 20 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Αφεντουλίδης | Βασίλειος | 202200006 | 216.22 |
2 | Λεβαντης | Αντώνης | 202100046 | 209.37 |
3 | Παπαδοπούλου | Αντουανέτα | 201000110 | 205.40 |
4 | Μοτσάκου | Ευγενία | 201900057 | 191.94 |
5 | Χριστοδούλου | Γιάννης | 202000144 | 177.50 |
6 | Μπάκολης | Γεράσιμος | 202000115 | 160.91 |
Περιβάλλον: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 8, διαθέσιμες θέσεις: 8 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Καλλίτση | Αλεξάνδρα | 201000023 | 263.00 |
2 | Δημάκης | Ευάγγελος | 202100014 | 197.17 |
3 | Μπίγκος | Πέτρος | 201400077 | 195.96 |
4 | ΓΙΑΠΛΕ | ΑΛΗΘΕΙΑ | 202100144 | 170.72 |
5 | ΜΠΙΤΟΥΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 201700131 | 152.81 |
6 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | 202100122 | 162.03 |
7 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΗΣ | 202100020 | 156.91 |
8 | Βάθη | Νικομάχη | 202100006 | 141.88 |
Πολυμερή: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 6, διαθέσιμες θέσεις: 6 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Φουστουρίδου | Χριστίνα | 202100117 | 186.67 |
2 | Κιρκιγιάννη | Βασιλική | 202100035 | 149.72 |
3 | Μανδέλλος | Κωνσταντίνος | 201000117 | 170.70 |
4 | ΑΡΓΥΡΗ | ΣΟΦΙΑ | 202200004 | 165.68 |
5 | Παπακωνσταντινου | Γιωργος | 202100136 | 159.70 |
6 | Βασιλακη | Δεσποινα | 201900010 | 132.68 |
24/03/2025