Φυσικοχημεία: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 12 | |||
---|---|---|---|---|
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Γιαννίτσα | Χρυσή | 201800014 | 212.97 |
2 | Ιεντσεκ | Ευθαλια | 201100030 | 178.70 |
Αναλυτική: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 4, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Κοζομπόλη | Χριστίνα | 201700041 | 175.99 |
2 | Κουλοπούλου | Χριστίνα-Ελένη | 201800146 | 187.67 |
3 | Μητροπούλου | Σοφία | 201800057 | 143.22 |
4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 201900128 | 140.63 |
Οργανική: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 8, διαθέσιμες θέσεις: 8 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Μπαλαχούτη | Μυρτώ Αθηνά | 201800155 | 264.20 |
2 | Αλεβιζόπουλος | Νικόλαος | 201800002 | 250.33 |
3 | Τσιαδή | Ανθή-Μαρκέλλα | 201800094 | 236.61 |
4 | Φήκα | Ευαγγελία | 201800095 | 217.20 |
5 | ΠΟΙΚΙΛΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 201800079 | 192.72 |
6 | Παπαναστασίου | Μαρία | 201700153 | 223.19 |
7 | Γκάτση | Ασημίνα | 201800128 | 172.49 |
8 | ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 201400150 | 117.00 |
Τρόφιμα: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 8, διαθέσιμες θέσεις: 8 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | ΑΒΔΑΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 201800001 | 245.74 |
2 | ΣΚΕΡΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 201800081 | 231.85 |
3 | Φλωρος | Νικολαος | 201800096 | 230.89 |
4 | ΜΠΙΤΖΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 201700056 | 210.48 |
5 | Νομικού | Φλώρα Μαρία | 201800068 | 208.81 |
6 | ΜΟΡΑΚΗ | ΑΡΙΑΔΝΗ-ΜΑΡΙΑ | 201600121 | 207.91 |
7 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 201800141 | 206.69 |
8 | ΚΡΗΤΙΚΟΥ | ΔΑΝΑΗ | 201800046 | 197.57 |
Βιοχημεία: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 3, διαθέσιμες θέσεις: 3 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Κομνηνού | Νεφέλη | 201800042 | 242.32 |
2 | Σφακιανάκη | Γαρυφαλιά | 201800088 | 223.17 |
3 | Κανναβού | Άννα | 201800130 | 218.34 |
Ανόργανη: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 8, διαθέσιμες θέσεις: 18 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Μαυράκη | Αικατερίνη | 201800150 | 211.75 |
2 | ΚΥΡΛΙΓΚΙΤΣΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 201800049 | 199.22 |
3 | Σαπουνάκη | Ιωάννα | 200600160 | 183.50 |
4 | Μπουτσιούκου | Άλκηστις | 201800167 | 169.83 |
5 | Σπύρος | Χαρίλαος | 201800160 | 160.16 |
6 | ΚΩΝΣΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 201800148 | 116.84 |
7 | ΣΚΟΥΦΑΡΗ | ΕΥΗ | 201500117 | 103.18 |
8 | ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ | 201700099 | 96.40 |
Περιβάλλον: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 8, διαθέσιμες θέσεις: 8 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Ανδρεόπουλος | Επαμεινώνδας | 201800004 | 252.81 |
2 | Μωράτης | Δημήτρης | 201800067 | 241.56 |
3 | ΜΟΥΜΟΥΡΗ | ΕΛΠΙΔΑ | 201600058 | 232.95 |
4 | ΧΑΡΜΑΝΗ | ΑΘΗΝΑ | 201700092 | 213.16 |
5 | Αναγνωστοπούλου | Μαρία-Αρχοντία | 201700004 | 211.22 |
6 | Xαραλαμπιδοπούλου | Αναστασία | 201700144 | 165.77 |
7 | Κοντονή | Ιωάννα | 201800117 | 165.06 |
8 | Δερμιτζάκη | Ουρανία | 201800021 | 162.14 |
Πολυμερή: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 4, διαθέσιμες θέσεις: 6 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Καλαντζή | Κωνσταντίνα Χάιδω | 201800129 | 192.14 |
2 | ΠΑΛΙ | ΕΛΕΝΑ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ | 201800069 | 188.28 |
3 | ΓΙΟΥΣΕΦ | ΜΑΡΙΑΜ | 201700135 | 181.22 |
4 | Κουκούτση | Κωνσταντίνα | 201700117 | 171.54 |
Κλινική: | πλήθος δεκτών αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 2 | |||
α/α | Επίθετο | Όνομα | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
1 | Βέργη | Άννα | 201800127 | 242.10 |
2 | Τσιτσιμελή | Αναστασία | 201800163 | 228.96 |
04/04/2022