α/α | Αρ. Μητρώου | Μονάδες | |
---|---|---|---|
1η κατανομή | |||
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 14 | |||
Αναλυτική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
Οργανική: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
1 | 201900007 | 196.17 | |
Τρόφιμα: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
Βιοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 14 | |||
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 6 | |||
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 8 | |||
Κλινική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
2η κατανομή | |||
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 14 | |||
Αναλυτική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
Οργανική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 3 | |||
Τρόφιμα: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
Βιοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 14 | |||
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 6 | |||
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 8 | |||
Κλινική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
3η κατανομή | |||
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 14 | |||
Αναλυτική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
Οργανική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 3 | |||
Τρόφιμα: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
Βιοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 14 | |||
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 6 | |||
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 8 | |||
Κλινική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4 |