| α/α | Αρ. Μητρώου | Μονάδες |
| 1η κατανομή |
|---|
| Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 5, διαθέσιμες θέσεις: 12 |
| 1 | 202200016 | 171.13 |
| 2 | 202100036 | 142.55 |
| 3 | 202200056 | 134.06 |
| Αναλυτική: πλήθος αιτήσεων: 13, διαθέσιμες θέσεις: 8 |
| 1 | 202200092 | 236.11 |
| 2 | 202200158 | 206.52 |
| 3 | 202100146 | 205.12 |
| 4 | 202100106 | 202.02 |
| 5 | 202200055 | 194.57 |
| 6 | 202200148 | 190.56 |
| 7 | 202000092 | 184.36 |
| 8 | 202000129 | 177.80 |
| Δεν επιλέγονται οι επόμενοι |
| 202200156 | 176.71 |
| 202100145 | 169.94 |
| 202200107 | 157.92 |
| 202100164 | 129.87 |
| 202200042 | 110.31 |
| Οργανική: πλήθος αιτήσεων: 14, διαθέσιμες θέσεις: 10 |
| 1 | 202200076 | 269.94 |
| 2 | 202200083 | 263.31 |
| 3 | 202200165 | 242.03 |
| 4 | 202200093 | 241.08 |
| 5 | 202200155 | 219.57 |
| 6 | 202200035 | 215.16 |
| 7 | 202200037 | 205.58 |
| 8 | 202200147 | 200.84 |
| 9 | 202100062 | 197.88 |
| 10 | 202200151 | 193.32 |
| Δεν επιλέγονται οι επόμενοι |
| 202200150 | 193.29 |
| 202200018 | 170.79 |
| 202200010 | 166.08 |
| 202200130 | 145.72 |
| Βιομηχανική: πλήθος αιτήσεων: 6, διαθέσιμες θέσεις: 4 |
| 1 | 202200152 | 241.72 |
| 2 | 202100151 | 211.10 |
| 3 | 202200040 | 178.40 |
| 4 | 202100012 | 174.51 |
| Δεν επιλέγονται οι επόμενοι |
| 202200043 | 149.85 |
| 202300145 | 135.64 |
| Τρόφιμα: πλήθος αιτήσεων: 7, διαθέσιμες θέσεις: 6 |
| 1 | 202200031 | 230.63 |
| 2 | 202200027 | 210.40 |
| 3 | 202200146 | 201.38 |
| 4 | 202200085 | 168.05 |
| 5 | 202200057 | 150.74 |
| 6 | 202200034 | 145.06 |
| Δεν επιλέγονται οι επόμενοι |
| 202200123 | 125.38 |
| Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 4, διαθέσιμες θέσεις: 14 |
| 1 | 202200008 | 213.36 |
| 2 | 202200047 | 213.12 |
| 3 | 202200069 | 209.66 |
| 4 | 202200001 | 151.44 |
| Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 11, διαθέσιμες θέσεις: 10 |
| 1 | 202100050 | 199.32 |
| 2 | 202300172 | 177.39 |
| 3 | 202100152 | 172.63 |
| 4 | 202100074 | 170.08 |
| 5 | 202200080 | 165.60 |
| 6 | 202200088 | 160.98 |
| 7 | 202200011 | 159.20 |
| 8 | 202200118 | 149.26 |
| 9 | 202200154 | 142.07 |
| 10 | 202200020 | 138.97 |
| Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 6 |
| 1 | 202200074 | 214.79 |
| 2 | 201600142 | 166.45 |
| Κλινική: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 2 |
| 2η κατανομή |
|---|
| Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 9 |
| Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 3, διαθέσιμες θέσεις: 10 |
| 5 | 202200150 | 187.13 |
| 6 | 202200130 | 150.35 |
| 7 | 202200042 | 106.17 |
| Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 4 |
| 3 | 202200156 | 176.85 |
| Κλινική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 2 |
| 3η κατανομή |
|---|
| Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 9 |
| Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 7 |
| Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 3 |
| Κλινική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 2 |