α/α | Αρ. Μητρώου | Μονάδες | |
---|---|---|---|
1η κατανομή | |||
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 14 | |||
Αναλυτική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
Οργανική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 6 | |||
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 18 | |||
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 2 | |||
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 6 | |||
2η κατανομή | |||
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 14 | |||
Αναλυτική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
Οργανική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 6 | |||
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 18 | |||
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 2 | |||
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 6 | |||
3η κατανομή | |||
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 14 | |||
Αναλυτική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
Οργανική: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 6 | |||
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 18 | |||
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 2 | |||
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 6 |