α/α | Αρ. Μητρώου | Μονάδες | |
---|---|---|---|
1η κατανομή | |||
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 4, διαθέσιμες θέσεις: 14 | |||
1 | 202200017 | 232.28 | |
2 | 201500061 | 176.57 | |
3 | 202100075 | 176.27 | |
4 | 202200096 | 140.49 | |
Αναλυτική: πλήθος αιτήσεων: 8, διαθέσιμες θέσεις: 6 | |||
1 | 202200168 | 274.90 | |
2 | 202100097 | 229.09 | |
3 | 201900005 | 192.12 | |
4 | 202100101 | 185.97 | |
5 | 202100130 | 165.89 | |
6 | 202000034 | 159.24 | |
Δεν επιλέγονται οι επόμενοι | |||
202100020 | 158.86 | ||
202100113 | 152.25 | ||
Οργανική: πλήθος αιτήσεων: 8, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
1 | 202200012 | 220.01 | |
2 | 202100016 | 218.47 | |
3 | 201900078 | 196.62 | |
4 | 202100168 | 183.23 | |
Δεν επιλέγονται οι επόμενοι | |||
201000117 | 169.50 | ||
202200152 | 168.27 | ||
202200004 | 162.42 | ||
200900144 | 146.00 | ||
Τρόφιμα: πλήθος αιτήσεων: 17, διαθέσιμες θέσεις: 10 | |||
1 | 202100064 | 207.85 | |
2 | 202100161 | 187.00 | |
3 | 202100157 | 180.12 | |
4 | 202100066 | 174.21 | |
5 | 202100120 | 173.08 | |
6 | 202100147 | 170.48 | |
7 | 201900166 | 165.12 | |
8 | 202100163 | 163.52 | |
9 | 202100171 | 163.16 | |
10 | 202100115 | 156.48 | |
Δεν επιλέγονται οι επόμενοι | |||
202100136 | 155.70 | ||
202100122 | 154.66 | ||
202000117 | 137.87 | ||
202000129 | 137.26 | ||
202100006 | 135.61 | ||
201900010 | 127.67 | ||
Βιοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 5 | |||
1 | 202100123 | 200.33 | |
2 | 202100061 | 196.49 | |
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 6, διαθέσιμες θέσεις: 20 | |||
1 | 202200006 | 216.22 | |
2 | 202100046 | 209.37 | |
3 | 201000110 | 205.40 | |
4 | 201900057 | 191.94 | |
5 | 202000144 | 177.50 | |
6 | 202000115 | 160.91 | |
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 5, διαθέσιμες θέσεις: 8 | |||
1 | 201000023 | 263.00 | |
2 | 202100014 | 197.17 | |
3 | 201400077 | 195.96 | |
4 | 202100144 | 170.72 | |
5 | 201700131 | 152.81 | |
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 6 | |||
1 | 202100117 | 186.67 | |
2 | 202100035 | 149.72 | |
2η κατανομή | |||
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 3, διαθέσιμες θέσεις: 10 | |||
5 | 202000117 | 138.32 | |
Βιοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 1, διαθέσιμες θέσεις: 3 | |||
3 | 202100113 | 143.08 | |
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 14 | |||
Περιβάλλον: πλήθος αιτήσεων: 3, διαθέσιμες θέσεις: 3 | |||
6 | 202100122 | 162.03 | |
7 | 202100020 | 156.91 | |
8 | 202100006 | 141.88 | |
Πολυμερή: πλήθος αιτήσεων: 4, διαθέσιμες θέσεις: 4 | |||
3 | 201000117 | 170.70 | |
4 | 202200004 | 165.68 | |
5 | 202100136 | 159.70 | |
6 | 201900010 | 132.68 | |
3η κατανομή | |||
Φυσικοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 9 | |||
Βιοχημεία: πλήθος αιτήσεων: 0, διαθέσιμες θέσεις: 2 | |||
Ανόργανη: πλήθος αιτήσεων: 2, διαθέσιμες θέσεις: 14 |